(Born 1. 7. 2007)
Meishi Tosa centrum & Ninja Twierdza Samuraja
Bushi Birengo
CZ
Burakku Birengo
SK
Buke Birengo
CZ
Bidanshi Birengo
CZ
| DATUM | MÍSTO | DRUH VÝSTAVY | TŘÍDA | OCENĚNÍ | ROZHODČÍ |
| 6.10.2007 | DUBOVÁ | KV | DOROST | VN1 | M. PRIEHODA (SK) |
| 4.11.2007 | NITRA | MVP | DOROST | VN1 | V. PISKAY (SK) |
| 13.1.2008 | OLOMOUC | NVP | DOROST | VN1 | B. OVESNÁ (CZ) |
| 28.1.2008 | TRENČÍN | MVP | DOROST | VN1 BIS DOROST II. MÍSTO | O. VONDROUŠ (CZ) |
| 10.2.2008 | BRNO | MVP | VN1 | T. HAVELKA (SK) |
Bakasu Birengo
SK
Bon’Yari Birengo
CZ – kennel Big Luck
CHAMPION OF CZECH REPUBLIC
GRAND CHAMPION OF CZECH REPUBLIC
CHAMPION OF SLOVAKIA
GRAND CHAMPION OF SLOVAKIA
CHAMPION OF POLAND
CHAMPION OF GERMANY
EAST AND MIDDEL EUROPA WINNER 2009
CHAMPION OF CHAMPIONS LESZNO PL
JUNIORCHAMPION OF CZECH REPUBLIC
JUNIORCHAMPION OF SLOVAKIA
| DATUM | MÍSTO | DRUH VÝSTAVY | TŘÍDA | OCENĚNÍ | ROZHODČÍ |
| 6.10.2007 | DUBOVÁ | KV-SK | DOROST | VN1 | M. PRIEHODA (SK) |
| 4.11.2007 | NITRA | MVP | DOROST | VN2 | V. PISKAY (SK) |
| 23.3.2008 | PRAHA | MVP | DOROST | VN1 | P. ŘEHÁNEK (CZ) |
| 20.4.2008 | Č. BUDĚJOVICE | MVP | MLADÝCH | V1 CAJC | L. JANČÍK (CZ) |
| 17.5.2008 | ML.BOLESLAV | KV | MLADÝCH | V1 CAJC KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH | A. POLGAR (CZ) |
| 18.5.2008 | BRATISLAVA | KV | MLADÝCH | V1 CAJC | J. NAVEDA (ESP) |
| 31.5.2008 | HRADEC KRÁLOVÉ | KV | MLADÝCH | V1 CAJC | O. DOLEJŠOVÁ (CZ) |
| 8.6.2008 | NITRA | MVP | MLADÝCH | V1 CAJC VÍTĚZ ML.GRAND PRIX | P. ŘEHÁNEK (CZ) |
| 20.7.2008 | ML. BOLESLAV | NVP | MLADÝCH | V1 VCAJC | T. HAVELKA (SK) |
| 16.8.2008 | BRATISLAVA | MVP | MLADÝCH | V1 CAJC | P. KHOMARADISE (RUS) |
| 31.8.2008 | ML. BOLESLAV | MVP | MLADÝCH | V1 CAJC | I. DOSTAL (CZ) |
| 6.9.2008 | KROMĚŘÍŽ | SPEC. | MLADÝCH | V1 CAJC | H. BIERWOLF (A) |
| 27.9.2008 | Č. BUDĚJOVICE | MVP | MLADÝCH | V1 CAJC | M-MOHONEN (FIN) |
| 4.10.2008 | BUDAPEŠT | EVROPSKÁ | MEZITŘÍDA | V1 CACA RES.CACIB | P. V. MOONTFORT (NL) |
| 2.11.2008 | NITRA | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC CACIB | V. PISKAY (SK) |
| 11.1.2009 | OLOMOUC | NVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC | B. OVESNÁ (CZ) |
| 18.1.2009 | NORIMBERK | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC CACIB BOB | P. MACHETANZ (DE) |
| 25.1.2009 | TRENČÍN | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC | A. STUTKACIEWICZ (PL) |
| 8.2.2009 | BRNO | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC RES.CACIB | P. WATTEN (I) |
| 8.3.2009 | MNICHOV | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC CACIB BOB | H. KLIEBENSTEIN (DE) |
| 1.4.2009 | DRESDEN | MVP | MEZITŘÍDA | V1 CAC VDH NV BOB | |
| 11.4.2009 | ML. BOLESLAV | KRAJSKÁ POJIZERSKÁ | V1 VÍTĚZ TŘÍDY KRAJSKÝ VÍTĚZ | A. POLGAR | |
| 26.4.2009 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | MVP | V1 CAC RES.CACIB | L. JANČÍK (CZ) | |
| 3.5.2009 | PRAHA | MVP | V1 CAC CACIB BOB | I. POTŮČKOVÁ | |
| 9.5.2009 | BRATISLAVA | MVP | V1 CAC | G. RIDARČÍKOVÁ | |
| 10.5.2009 | BRATISLAVA | MVP | V1 CAC CACIB BOB | M. BIROŠ | |
| 16.5.2009 | ML. BOLESLAV | KV | V1 CAC | O. VONDROUŠ (CZ) | |
| 17.5.2009 | SALZBURG | MVP | V1 VCACA CACIB BOB | K. RISIENGER | |
| 24.5.2009 | LITOMĚŘICE | MVP | V1 CACA CACIB BOB | B. OVESNÁ (CZ) | |
| 21.6.2009 | SZCEZIN | MVP | OTEVŘENÁ | V1 CWC CACIB BOB | J. GAJEWSKI (PL) |
| 19.7.2009 | ML. BOLESLAV | MVP | V1 CAC NV BOB | B. OVESNÁ (CZ) | |
| 15.8.2009 | BRATISLAVA | MVP | V1 CAC CACIB BOB | I. MIOČ (HR) | |
| 16.8.2009 | BRATISLAVA | MVP | V1 CAC CACIB BOB | B. SIKLOSI (HU) | |
| 22.8.2009 | WELS | MVP | V1 CACA CACIB BOB VÍTĚZ STŘEDNÍ A VÝCHODNI EVROPY 2009 | S. KISBLICHLER (A) | |
| 30.8.2009 | ML. BOLESLAV | MVP | V1 CAC RES.CACIB | B. CHAPIRO (F) | |
| 12.9.2009 | LEIPZIG | NVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC NV BOB | F.HUBER (DE) |
| 13.9.2009 | LEIPZIG | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC CACIB BOB | J.SAUER (DE) |
| 27.9.2009 | WROCLAW | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CWC | J.SANCHEZ (ESP) |
| 10.10.2009 | BRATISLAVA | SVĚTOVÁ VÝST. | OTEVŘENÁ | V2 RES.CAC | K.HIROSHI (JAP) |
| 17.1.2010 | NORIMBERK | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC VDH CACIB BOB | W.BRUCKNER (A) |
| 24.1.2010 | TRENČÍN | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC CACIB | M.BIROŠ (SK) |
| 6.2.2010 | BRNO | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC RES.CACIB | P.ŘEHÁNEK (CZ) |
| 20.2.2010 | GLACHAU | KLUBOVÁ | ŠAMPIONŮ | V1 CAC KLUBOVÝ VÍTĚZ BOB | H.KLIEBENSTEIN (DE) |
| 28.2.2010 | LESZNO | ŠAMPION ŠAMPIONŮ | ŠAMPIONŮ | VÍTĚZ PLEMENE BOB | K.LITOV (BG) |
| 6.3.2010 | DRNZONKOW | NVP | ŠAMPIONŮ | V1 CWC NPWR BOB | W.MROWIEC (PL) |
| 11.4.2010 | WIESELBURG | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CACA CACIB BOB | M.BLAHA (A) |
| 25.4.2010 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CACA CACIB BOB | B.OVESNÁ (CZ) |
| 2.5.2010 | PRAHA | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CACA CACIB BOB | |
| 23.5.2010 | LITOMĚŘICE | MVP | ŠAMPIONŮ | V1 CAC CACIB BOB RES.BIG | B.OVESNÁ (CZ) |
Bosei Birengo
CZ
Binsoku Birengo
CZ
Banzai Birengo
In our kennel
Banira Birengo
CZ
Kompletní galerie vrh B
| DATUM | MÍSTO | DRUH VÝSTAVY | TŘÍDA | OCENĚNÍ | ROZHODČÍ |
| 6.10.2007 | DUBOVÁ | KV | DOROST | VN1 | M. PRIEHODA (SK) |
| 4.11.2007 | NITRA | MVP | DOROST | VN1 | V. PISKAY (SK) |
| 13.1.2008 | OLOMOUC | NVP | DOROST | VN1 | B. OVESNÁ (CZ) |
| 28.1.2008 | TRENČÍN | MVP | DOROST | VN1 BIS DOROST II. MÍSTO | O. VONDROUŠ (CZ) |
| 10.2.2008 | BRNO | MVP | VN1 | T. HAVELKA (SK) |